28 viviendas en los Royales de 1, 2 y 3 habitaciones con terraza y patios comunes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non urna vitae turpis varius tristique. Integer nec nibh at quam tristique malesuada.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Donec vel nisi ut odio vestibulum faucibus ut quis leo.
Curabitur dapibus, neque id tristique mollis, purus arcu gravida libero, eget facilisis sem mauris ut risus. Proin eu ligula eu eros aliquet vehicula at a erat.
Vivienda tipo | Nº habitaciones | Superficie | Plano |
---|---|---|---|
Bajo A | 3 habitaciones | 81,24 m² | Ver Plano |
Bajo B | 2 habitaciones | 67,44 m² | Ver Plano |
Bajo C | 2 habitaciones | 83,58 m² | Ver Plano |
Bajo D | 2 habitaciones | 72,39 m² | Ver Plano |
1º A | 2 habitaciones | 60,94 m² | Ver Plano |
1º B | 3 habitaciones | 70,19 m² | Ver Plano |
1º C | 1 habitación | 45,38 m² | Ver Plano |
1º D | 1 habitación | 53,79 m² | Ver Plano |
1ºE | 2 habitaciones | 78,72 m² | Ver Plano |
1ºF | 2 habitaciones | 84,52 m² | Ver Plano |
2ºA y 4ºA | 2 habitaciones | 61,21 m² | Ver Plano |
2ºB y 4ºB | 2 habitaciones | 65,57 m² | Ver Plano |
2ºC y 4ºC | 2 habitaciones | 93,19 m² | Ver Plano |
2ºD y 4ºD | 3 habitaciones | 94,22 m² | Ver Plano |
2ºE y 4ºE | 3 habitaciones | 95,20 m² | Ver Plano |
3º A | 2 habitaciones | 61,42 m² | Ver Plano |
3º B | 2 habitaciones | 65,59 m² | Ver Plano |
3ºC | 3 habitaciones | 90,46 m² | Ver Plano |
3º D | 3 habitaciones | 94,03 m² | Ver Plano |
3º E | 3 habitaciones | 95,20 m² | Ver Plano |
Ático A | 3 habitaciones | 94,71 m² | Ver Plano |
Ático B | 3 habitaciones | 100.13m² | Ver Plano |
Ático C | 3 habitaciones | 106,08 m² | Ver Plano |
No hay fotos disponibles